Description
Conseils de préparation du Riz de Camargue IGP rond blanc
Temps de cuisson: 10-15 minutes selon le degré de fondant désiré
INUTILE DE LE RINCER AVANT de le faire cuire, le riz gardera ainsi toutes ses vitamines et ses sels minéraux.
Le riz blanc rond est parfait pour les risottos, mais il se cuisine également en accompagnement d’un plat, en farce, avec des légumes cuisinés…
voire une excellente paëlla.
Conservez votre riz de Camargue IGP dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.
Valeur Nutritionnelles
Déclaration Nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Par portion (60g) | AR*/Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1479 Kj/348 kcal | 887.4 Kj/208.8 kcal | 11% |
Matières grasses | 0.9g | 0.54g | 0% |
Dont acides gras saturés | 0.2g | 0.12g | 0% |
Glucides | 77.6g | 46.56g | 18% |
dont sucres | <0.5g | <0.3g | 0% |
Fibres alimentaires | 0.7g | 0.42g | - |
Protéines | 7.1g | 4.26g | 9% |
Sel | 0.0045g | 0.0027g | 0% |
*AR Apports de Référence pour un adulte type (8400Kj / 2000 kcal).
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.